Step Time STM qtps ETM etps
Total 6.62 69 10.42 75 11.33 % Time STM ETM
F2L 3.70 35 9.46 40 10.81 F2L/Total 55.9% 50.7% 53.3%
LL 2.92 34 11.64 35 11.99 LL/Total 44.1% 49.3% 46.7%
Cross+1 1.73 13 7.51 15 8.67 Cross+1/F2L 46.8% 37.1% 37.5%
OLS 1.90 24 12.63 24 12.63 OLS/Total 28.7% 34.8% 32.0%
PLL 1.40 18 12.86 19 13.57 PLL/LL 47.9% 52.9% 54.3%
Code:
Burst TPS
Step trans Time STM qtps ETM etps trans % Time
Total 1.53 5.09 65 12.77 67 13.16 Total 23.1%
F2 0.86 2.84 33 11.62 35 12.32 F2L 23.2%
LL 0.67 2.25 32 14.22 32 14.22 LL 22.9%
Cross+1 0.40 1.33 13 9.77 14 10.53 Cross+1 23.1%
OLS 0.29 1.61 22 13.66 22 13.66 OLS 15.3%
PLL 0.19 1.21 18 14.88 19 15.70 PLL 13.6%
Step Time STM qtps ETM etps
Total 6.62 69 10.42 75 11.33 % Time STM ETM
F2L 3.70 35 9.46 40 10.81 F2L/Total 55.9% 50.7% 53.3%
LL 2.92 34 11.64 35 11.99 LL/Total 44.1% 49.3% 46.7%
Cross+1 1.73 13 7.51 15 8.67 Cross+1/F2L 46.8% 37.1% 37.5%
OLS 1.90 24 12.63 24 12.63 OLS/Total 28.7% 34.8% 32.0%
PLL 1.40 18 12.86 19 13.57 PLL/LL 47.9% 52.9% 54.3%
Code:
Burst TPS
Step trans Time STM qtps ETM etps trans % Time
Total 1.53 5.09 65 12.77 67 13.16 Total 23.1%
F2 0.86 2.84 33 11.62 35 12.32 F2L 23.2%
LL 0.67 2.25 32 14.22 32 14.22 LL 22.9%
Cross+1 0.40 1.33 13 9.77 14 10.53 Cross+1 23.1%
OLS 0.29 1.61 22 13.66 22 13.66 OLS 15.3%
PLL 0.19 1.21 18 14.88 19 15.70 PLL 13.6%
abc 13.13
abcd 13.13
Step trans Time STM stps ETM etps trans % Time
Longlbl1 2.44 4.80 32 6.67 33 6.88 33.7%
A 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Longlbl2 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
B 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Longlbl4 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
C 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Longlbl5 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
D 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Longlbl6 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Total 3.89 7.04 54 7.67 56 7.95 35.6%
S trans Time STM stps ETM etps trans Time%
St 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Ste 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
Step 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Step1 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Step12 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Step123 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
Step1234 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Step123 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Step12 2.44 4.80 32 6.67 33 6.88 33.7%
Step1 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Step 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Ste 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
St 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Total 3.89 7.04 54 7.67 56 7.95 35.6%
S trans Time STM stps ETM etps trans Time%
St 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Ste 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
Step 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Step1 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Step12 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Step123 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
Step1234 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Step123 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Step12 2.44 4.80 32 6.67 33 6.88 33.7%
Step1 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Step 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Ste 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
St 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Total 3.89 7.04 54 7.67 56 7.95 35.6%
Step trans Time STM stps ETM etps trans Time%
Longlbl1 2.44 4.80 32 6.67 33 6.88 33.7%
A 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Longlbl2 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
B 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Longlbl4 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
C 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 39.3%
Longlbl5 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 26.1%
D 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 44.0%
Longlbl6 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 37.5%
Total 3.89 7.04 54 7.67 56 7.95 35.6%
Step Time STM stps ETM etps
Total 10.93 61 5.58 66 6.04 % Time STM ETM
F2L 7.24 36 4.97 40 5.52 F2L/Tota 66.2% 59.0% 60.6%
LL 3.69 25 6.78 26 7.05 LL/Total 33.8% 41.0% 39.4%
Cross+1 3.52 13 3.69 15 4.26 Cross+1/ 48.6% 36.1% 37.5%
OLS 3.36 17 5.06 19 5.65 OLS/Tota 30.7% 27.9% 28.8%
PLL 1.60 15 9.37 15 9.37 PLL/LL 43.4% 60.0% 57.7% |
Burst TPS
Step trans Time STM stps ETM etps trans % Time
Total 3.89 7.04 54 7.67 56 7.95 Total 35.6%
F2L 2.44 4.80 32 6.67 33 6.88 F2L 33.7%
LL 1.45 2.24 22 9.82 23 10.27 LL 39.3%
Cross+1 0.92 2.60 12 4.62 13 5.00 Cross+1 26.1%
OLS 1.48 1.88 15 7.98 16 8.51 OLS 44.0%
PLL 0.60 1.00 14 14.00 14 14.00 PLL 37.5% |